MowRecur plans recurring lawn care: mow dates across a season on your weekday, seasonal cost quotes with extras, provider comparison on your own numbers, service-request drafts to send a provider, annual care calendars for cool or warm grass, and mow reminders. Planning only - it never books anything.
MCP endpoint (Streamable HTTP): POST https://mow-recur.magicteams.ai/mcp
Find MowRecur in the ChatGPT Apps, Claude Connectors, and Meta Muse directories — or connect the MCP URL directly.
| Tool | What it does |
|---|---|
mow_schedule | Compute mow dates across a season on a weekday, every 1-4 weeks. |
quote_season | Quote a mowing season: cuts times price per cut plus optional extras like fertilizing. |
compare_providers | Rank 2-6 lawn providers from your price, rating and visit numbers: 50% rating, 50% monthly cost. |
build_service_request | Draft a service-request message to send a lawn provider: service, start date, frequency and name. Draft only, never sent. |
care_calendar | Get the annual lawn-care calendar for cool-season (fescue) or warm-season (bermuda) grass. |
mow_reminders | Compute reminder datetimes before each mow date, assuming a 9am mow. |
Free. Computed per request; nothing stored.
llms.txt · agent.json · UCP profile · sitemap